分 類 | ファイル No. |
エクセルファイル名 | ファイル 容量 |
ダウンロード |
人事活用事例サンプルファイル | 00-00 | 人事活用事例サンプルファイルjinjisample_0.00 | 49 KB | jinjisample _0.00 |
事務系職種 | 00-L1 | 事務系職種DB版限定版(Ver5-L1) | 1,538 KB | jmukeisyokusy u_5-L1 |
総合工事業 | 11-L1 | 総合工事業DB限定版(Ver11-L1) | 831 KB | sougoukouzi _11-L1 |
電気機械器具製造業 | 21-L1 | 電気機械器具製造業(1):研究開発DB限定版(Ver21-L1) | 1,093 KB | denkikigu1 _21-L1 |
21-L2 | 電気機械器具製造業(2):設計DB限定版(Ver21-L2) | 1,039 KB | denkikigu2 _21-L2 |
|
21-L3 | 電気機械器具製造業(3):生産・営業技術DB限定版(Ver21-L3) | 1,008 KB | denkikigu3 _21-L3 |
|
21-L4 | 電気機械器具製造業(4):加工DB限定版(Ver21-L4) | 1,015 KB | denkikigu4 _21-L4 |
|
21-L5 | 電気機械器具製造業(5):組立・検査・保全DB限定版(Ver21-L5) | 844 KB | denkikigu5 _21-L5 |
|
フルードパワー分野 | 23-L1 | フルードパワー分野(1)研究・開発設計DB限定版(Ver23-L1) | 983 KB | furu-dopawer1 _23-L1 |
23-L2 | フルードパワー分野(2)生産・生業技術DB限定版(Ver23-L2) | 760 KB | furu-dopawer2 _23-L2 |
|
23-L3 | フルードパワー分野(3)加工・組立・検査・保全DB限定版(Ver23-L3) | 794 KB | furu-dopawer3 _23-L3 |
|
パン製造業 | 27-L1 | パン製造業DB限定版(Ver27-L1) | 653 KB | panseizou _27-L1 |
軽金属製品製造業 | 28-L1 | 軽金属製品製造業DB限定版(Ver28-L1) | 722 KB | keikinzoku _28-L1 |
金属プレス加工業 | 30-L1 | 金属プレス加工業(1)開発・設計、金型設計、生産技術DB限定版(Ver30-L1) | 1,115 KB | kinzokupures1 _30-L1 |
30-L2 | 金属プレス加工業(2)金型製作、プレス加工、二次加工、品質管理DB限定版(Ver30-L2) | 983 KB | kinzokupures2 _30-L2 |
|
スーパーマーケット | 51-L1 | スーパーマーケットDB限定版(Ver51-L1) | 833 KB | su-pa_51-L1 |
卸売業 | 52-L1 | 卸売業(食品・菓子・雑貨等)DB限定版(Ver52-L1) | 703 KB | orosiuri_52-L1 |
専門店業 | 55-L1 | 専門店業店舗マネジメント職種)DB限定版(Ver55-L1) | 752 KB | senmonten _55-L1 |
代 表 横 井 明 徳
〒630-0112
奈良県生駒市鹿ノ台東1-13-11
賃金・退職金・人事制度・労務管理